| MCP41HV51-103E/ST | |
|---|---|
| Onderdeel nommer | MCP41HV51-103E/ST |
| vervaardiger | Microchip Technology |
| beskrywing | IC DGT POT 10KOHM 256TAP 14TSSOP |
| Hoeveelheid Beskikbaar | 5808 pcs new original in stock. Versoek Voorraad & Kwotasie |
| Inligtingsblaaie | 1.MCP41HV51-103E/ST.pdf2.MCP41HV51-103E/ST.pdf3.MCP41HV51-103E/ST.pdf4.MCP41HV51-103E/ST.pdf |
| MCP41HV51-103E/ST Price |
Versoek prys en leidyd aanlyn or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Tegniese Inligting van MCP41HV51-103E/ST | |||
|---|---|---|---|
| Vervaardiger Art | MCP41HV51-103E/ST | kategorie | Geïntegreerde stroombane (IC's) |
| vervaardiger | Micrel / Microchip Technology | beskrywing | IC DGT POT 10KOHM 256TAP 14TSSOP |
| Pakket / saak | 14-TSSOP | Hoeveelheid Beskikbaar | 5808 pcs |
| Spanning - Voorsiening | 1.8V ~ 5.5V, 10V ~ 36V, ±5V ~ 18V | Verdraagsaamheid | ±20% |
| Temperatuur koëffisiënt (Typ) | 100ppm/°C | taps | Linear |
| Verskaffer toestel pakket | 14-TSSOP | reeks | - |
| Weerstand - Wisser (Ohms) (Typ) | 145 | Weerstand (Ohms) | 10k |
| Produkstatus | Active | Pakket / saak | 14-TSSOP (0.173', 4.40mm Width) |
| Pakkie | Tube | Werkstemperatuur | -40°C ~ 125°C |
| Aantal krane | 256 | Aantal kringe | 1 |
| Mounting Type | Surface Mount | Geheue tipe | Volatile |
| koppelvlak | SPI | Kenmerke | - |
| opset | Potentiometer | Basisproduknommer | MCP41HV51 |
| Aflaai | MCP41HV51-103E/ST PDF - EN.pdf | ||
MCP41HV51-103E/ST
Die MCP41HV51-103E/ST is 'n hoë-spanning, enkelkanaal digitale potensio-meter met 'n SPI-koppelvlak. Dit bied 'n wye werking spanning reeks van 1.8V tot 36V, wat dit geskik maak vir 'n verskeidenheid toepassings wat akkurate en betroubare weerstandbeheer vereis.
Pypverpakking
14-TSSOP (0.173", 4.40mm breedte) verpakking
Oppervlakmonteertoestel
Werk binne die temperatuurreeks van -40°C tot 125°C
Die MCP41HV51-103E/ST digitale potensio-meter bied akkurate weerstandbeheer, 'n wye spanning reeks, en betroubare prestasie, wat dit 'n uitstekende keuse maak vir verskeie toepassings wat akkurate en veelsydige weerstand bestuur vereis.
Enkelkanaal digitale potensio-meter
SPI-koppelvlak vir maklike integrasie
Weerstand reeks van 10kΩ
256-stap resolusie
Vlugtige geheue tipe
Uitstekende temperatuurkoëffisiënt van 100ppm/°C
Hierdie digitale potensio-meter is versoenbaar met 'n wye verskeidenheid elektroniese toestelle en stelsels wat akkurate weerstandbeheer en aanpassing vereis.
Wye werking spanning reeks van 1.8V tot 36V
Uitstekende temperatuur stabiliteit
Akkurate weerstandbeheer met 256-stap resolusie
Gerieflike SPI-koppelvlak vir maklike integrasie
Betroubare en langdurige prestasie
Die MCP41HV51-103E/ST is 'n aktiewe produk, en daar is tans geen bekende staking planne nie. Klante word aangeraai om ons verkoopspan via ons webwerf te kontak vir die mees onlangse produk inligting en beskikbaarheid.
Die MCP41HV51-103E/ST digitale potensio-meter is geskik vir 'n verskeidenheid toepassings, insluitend:
Nywerheid beheerstelsels
Instrumentasie en toetstoerusting
Motor elektronika
Mediese toestelle
Verbruikerelektronika
Klante word aanbeveel om kwotasies vir die MCP41HV51-103E/ST digitale potensio-meter op ons webwerf te verkry. Besoek [webwerf] om meer te leer en 'n kwotasie vir jou spesifieke vereistes te kry. Moet nie hierdie beperkte tyd aanbod misloop nie!
| MCP41HV51-103E/ST Voorraad | MCP41HV51-103E/ST Prys | MCP41HV51-103E/ST Elektronika | |||
| MCP41HV51-103E/ST Komponente | MCP41HV51-103E/ST Voorraadlys | MCP41HV51-103E/ST Digikey | |||
| Verskaffer MCP41HV51-103E/ST | Bestel MCP41HV51-103E/ST Aanlyn | Navraag MCP41HV51-103E/ST | |||
| MCP41HV51-103E/ST Beeld | MCP41HV51-103E/ST Prent | MCP41HV51-103E/ST PDF | |||
| MCP41HV51-103E/ST Datablad | Laai MCP41HV51-103E/ST Datablad Af | Vervaardiger Micrel / Microchip Technology | |||
| Verwante dele vir MCP41HV51-103E/ST | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Image | Onderdeel nommer | beskrywing | vervaardiger | Kry 'n kwotasie | |
| MCP41HV51-502E/MQ | IC DGTL POT 5KOHM 256TAP 20QFN | Microchip Technology | |||
| MCP41HV51T-104E/MQ | IC DGT POT 100KOHM 256TAP 20QFN | Microchip Technology | |||
| MCP41HV51T-103E/ST | IC DGT POT 10KOHM 256TAP 14TSSOP | Microchip Technology | |||
| MCP41HV31T-502E/ST | IC DGTL POT 5KOHM 128TAP 14TSSOP | Microchip Technology | |||
| MCP41HV51-503E/ST | IC DGT POT 50KOHM 256TAP 14TSSOP | Microchip Technology | |||
| MCP41HV31T-104E/ST | IC DGT POT 100KOHM 128TP 14TSSOP | Microchip Technology | |||
| MCP41HV51-103E/MQ | IC DGTL POT 10KOHM 256TAP 20QFN | Microchip Technology | |||
| MCP41HV31T-503E/ST | IC DGT POT 50KOHM 128TAP 14TSSOP | Microchip Technology | |||
| MCP41HV31T-103E/ST | IC DGT POT 10KOHM 128TAP 14TSSOP | Microchip Technology | |||
| MCP41HV51-502E/ST | IC DGTL POT 5KOHM 256TAP 14TSSOP | Microchip Technology | |||
| MCP41HV51T-104E/ST | IC DGT POT 100KOHM 256TP 14TSSOP | Microchip Technology | |||
| MCP41HV51-104E/MQ | IC DGT POT 100KOHM 256TAP 20QFN | Microchip Technology | |||
| MCP41HV51T-103E/MQ | IC DGTL POT 10KOHM 256TAP 20QFN | Microchip Technology | |||
| MCP41HV31T-502E/MQ | IC DGTL POT 5KOHM 128TAP 20QFN | Microchip Technology | |||
| MCP41HV51-104E/ST | IC DGT POT 100KOHM 256TP 14TSSOP | Microchip Technology | |||
| MCP41HV31T-503E/MQ | IC DGTL POT 50KOHM 128TAP 20QFN | Microchip Technology | |||
| MCP41HV51-503E/MQ | IC DGTL POT 50KOHM 256TAP 20QFN | Microchip Technology | |||
| MCP41HV31T-103E/MQ | IC DGTL POT 10KOHM 128TAP 20QFN | Microchip Technology | |||
| MCP41HV31T-104E/MQ | IC DGT POT 100KOHM 128TAP 20QFN | Microchip Technology | |||
| MCP41HV31-503E/ST | IC DGT POT 50KOHM 128TAP 14TSSOP | Microchip Technology | |||
Nuus
meer
Op 19 April 2026 (plaaslike tyd) het mediaberigte wat bronne aangehaal het wat vertroud is met die saak aan die lig gebring dat Google, 'n filiaal van...

Volgens *The Business Times* het TSMC se CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) loodsproduksielyn in Februarie begin om toerusting aan sy R&D-span te lewe...

Op 6 April plaaslike tyd het die Amerikaanse kunsmatige intelligensie (KI) tegnologiereus Anthropic aangekondig dat hy 'n nuwe ooreenkoms met Google e...

Op 1 April het Microsoft aangekondig dat hy $5,5 miljard in Singapoer gaan belê om voort te gaan om sy wolk- en kunsmatige intelligensie-infrastruktu...

Samsung Electronics sal die eerste wees wat sy volgende generasie HBM4 eksklusief aan OpenAI, die wêreld se grootste kunsmatige intelligensie (KI) ma...
nuwe produkte
meer
Texas Instruments TPS92542-Q1 Sinchroniese Boost Controller bevat 'n sinchrone Boost-beheerder en 'n tweekanaalse monolitiese sinchrone dollar-LED-dry...

TOSHIBA TB67H453 Enkelkanaal H-brugbestuurder het 'n stroommoniteringsfunksie met spanning terugvoer vanaf die ISENSE-uitsetpen.Die absolute maksimum ...

Stmicroelectronics Stsafe-A120 Authentication ICS is baie veilig geïntegreerde stroombane wat ontwerp is om sensitiewe data en toestelle te beskerm d...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A Optimaliseerde verifikasie ICS gebruik gevorderde kriptografiese algoritmes en sleutelbestuurstegnieke om sensitiewe data ...

Diodes Incorporated PI3DPX1235Q 6: 4 Lineêre Redriver-dwarsbalk ondersteun DP-skakel-opleiding deursigtig vir toepassings aan die bron.Die PI3DPX1235...
E-pos: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966ADR: Rm 2703 27F Ho King KommSentrum 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.