| T491A474K025AT4860 | |
|---|---|
| Onderdeel nommer | T491A474K025AT4860 |
| vervaardiger | KEMET |
| beskrywing | CAP TANT 0.47UF 10% 25V 1206 |
| Hoeveelheid Beskikbaar | 187044 pcs new original in stock. Versoek Voorraad & Kwotasie |
| Inligtingsblaaie | 1.T491A474K025AT4860.pdf2.T491A474K025AT4860.pdf |
| T491A474K025AT4860 Price |
Versoek prys en leidyd aanlyn or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Tegniese Inligting van T491A474K025AT4860 | |||
|---|---|---|---|
| Vervaardiger Art | T491A474K025AT4860 | kategorie | kapasitors |
| vervaardiger | KEMET | beskrywing | CAP TANT 0.47UF 10% 25V 1206 |
| Pakket / saak | 1206 (3216 Metric) | Hoeveelheid Beskikbaar | 187044 pcs |
| Voltage - Rated | 25 V | tipe | Molded |
| Verdraagsaamheid | ±10% | Grootte / Dimensie | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
| reeks | T491 | Graderings | - |
| Produkstatus | Active | Pakket / saak | 1206 (3216 Metric) |
| Pakkie | Tape & Reel (TR) | Werkstemperatuur | -55°C ~ 125°C |
| Mounting Type | Surface Mount | Vervaardiger Grootte Kode | A |
| Leeftyd @ Temp. | 2000 Hrs @ 125°C | Loodspasie | - |
| Hoogte - Sit (Max) | 0.071" (1.80mm) | Kenmerke | General Purpose |
| Mislukkingskoers | - | ESR (Equivalent Series Resistance) | 13Ohm |
| kapasitansie | 0.47 µF | Basisproduknommer | T491A |
| Aflaai | T491A474K025AT4860 PDF - EN.pdf | ||
T491A474K025AT4860
Algemene doeleindes tantalum kapasitor
Kemet
Algemene doeleinde kapasitor
Gegote ontwerp
Kapacitansie van 0.47 µF
Toleransie van ±10%
Gegunde spanning van 25 V
ESR van 13 Ohm
Kapacitansie: 0.47 µF
Spanning - Gegunde: 25 V
ESR (Gelykwaardige Serie Weerstand): 13 Ohm
Bedryfstemperatuur: -55°C tot 125°C
Afmetings: 0.126" L x 0.063" W x 0.071" H
Vorm: Rechthoekig
Verpakking: Tape & Reel (TR)
Bedryfstemperatuurbereik van -55°C tot 125°C
Leweverwagting van 2000 ure by maksimum temperatuur
Stabiele prestasie in verskillende temperature
Kompleksiteit van grootte vir oppervlakmontagtegnologie
Ontwerp om aan algemene elektroniese behoeftes te voldoen
Betroubare prestasie onder moeilike toestande
Oppervlakmontagtegnologie verenigbaar
Voldoen aan bedryfsstandaarde vir tantalum kapasitors
2000 ure leweverwagting by 125°C
Wyd gebruik in elektronika soos verbruikerselektronika, industriële masjiene, en motorstelsels
| T491A474K025AT4860 Voorraad | T491A474K025AT4860 Prys | T491A474K025AT4860 Elektronika | |||
| T491A474K025AT4860 Komponente | T491A474K025AT4860 Voorraadlys | T491A474K025AT4860 Digikey | |||
| Verskaffer T491A474K025AT4860 | Bestel T491A474K025AT4860 Aanlyn | Navraag T491A474K025AT4860 | |||
| T491A474K025AT4860 Beeld | T491A474K025AT4860 Prent | T491A474K025AT4860 PDF | |||
| T491A474K025AT4860 Datablad | Laai T491A474K025AT4860 Datablad Af | Vervaardiger KEMET | |||
| Verwante dele vir T491A474K025AT4860 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Image | Onderdeel nommer | beskrywing | vervaardiger | Kry 'n kwotasie | |
| T491A474K025ATAU047280 | CAP TANT 0.47UF 10% 25V 1206 | KEMET | |||
| T491A474K025AT | CAP TANT 0.47UF 10% 25V 1206 | KEMET | |||
| T491A474K025AT24787622 | CAP TANT 0.47UF 10% 25V 1206 | KEMET | |||
| T491A474K025AT2478 | CAP TANT 0.47UF 10% 25V 1206 | KEMET | |||
| T491A474K025AT4153 | CAP TANT 0.47UF 10% 25V 1206 | KEMET | |||
| T491A474K025AT4839 | CAP TANT 0.47UF 10% 25V 1206 | KEMET | |||
| T491A474K025AT4659 | CAP TANT 0.47UF 10% 25V 1206 | KEMET | |||
| T491A474K025AT7111 | CAP TANT 0.47UF 10% 25V 1206 | KEMET | |||
![]() |
T491A474K025ZT | CAP TANT .470UF 25.0V | KEMET | ||
| T491A474K025AT4280 | CAP TANT 0.47UF 10% 25V 1206 | KEMET | |||
| T491A474K025AT7280 | CAP TANT 0.47UF 10% 25V 1206 | KEMET | |||
| T491A474K025AT7450 | CAP TANT 0.47UF 10% 25V 1206 | KEMET | |||
| T491A474K025ZT2478 | CAP TANT 0.47UF 10% 25V 1206 | KEMET | |||
| T491A474K025AT4513 | CAP TANT 0.47UF 10% 25V 1206 | KEMET | |||
| T491A474K025AS | CAP TANT 0.47UF 10% 25V 1206 | KEMET | |||
![]() |
T491A474K025ZT7027 | CAP TANT .470UF 25.0V | KEMET | ||
![]() |
T491A474K025ZT7111 | CAP TANT .470UF 25.0V | KEMET | ||
| T491A474K025AT4539 | CAP TANT 0.47UF 10% 25V 1206 | KEMET | |||
| T491A474K025ATAUTO | CAP TANT 0.47UF 10% 25V 1206 | KEMET | |||
| T491A474K025AT7622 | CAP TANT 0.47UF 10% 25V 1206 | KEMET | |||
Nuus
meer
Op 19 April 2026 (plaaslike tyd) het mediaberigte wat bronne aangehaal het wat vertroud is met die saak aan die lig gebring dat Google, 'n filiaal van...

Volgens *The Business Times* het TSMC se CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) loodsproduksielyn in Februarie begin om toerusting aan sy R&D-span te lewe...

Op 6 April plaaslike tyd het die Amerikaanse kunsmatige intelligensie (KI) tegnologiereus Anthropic aangekondig dat hy 'n nuwe ooreenkoms met Google e...

Op 1 April het Microsoft aangekondig dat hy $5,5 miljard in Singapoer gaan belê om voort te gaan om sy wolk- en kunsmatige intelligensie-infrastruktu...

Samsung Electronics sal die eerste wees wat sy volgende generasie HBM4 eksklusief aan OpenAI, die wêreld se grootste kunsmatige intelligensie (KI) ma...
nuwe produkte
meer
Texas Instruments TPS92542-Q1 Sinchroniese Boost Controller bevat 'n sinchrone Boost-beheerder en 'n tweekanaalse monolitiese sinchrone dollar-LED-dry...

TOSHIBA TB67H453 Enkelkanaal H-brugbestuurder het 'n stroommoniteringsfunksie met spanning terugvoer vanaf die ISENSE-uitsetpen.Die absolute maksimum ...

Stmicroelectronics Stsafe-A120 Authentication ICS is baie veilig geïntegreerde stroombane wat ontwerp is om sensitiewe data en toestelle te beskerm d...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A Optimaliseerde verifikasie ICS gebruik gevorderde kriptografiese algoritmes en sleutelbestuurstegnieke om sensitiewe data ...

Diodes Incorporated PI3DPX1235Q 6: 4 Lineêre Redriver-dwarsbalk ondersteun DP-skakel-opleiding deursigtig vir toepassings aan die bron.Die PI3DPX1235...
E-pos: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966ADR: Rm 2703 27F Ho King KommSentrum 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.