| SIT8209AI-G2-28S-156.250000X | |
|---|---|
| Onderdeel nommer | SIT8209AI-G2-28S-156.250000X |
| vervaardiger | SiTime |
| beskrywing | MEMS OSC XO 156.2500MHZ LVCMOS |
| Hoeveelheid Beskikbaar | 9996 pcs new original in stock. Versoek Voorraad & Kwotasie |
| Inligtingsblaaie | SIT8209AI-G2-28S-156.250000X.pdf |
| SIT8209AI-G2-28S-156.250000X Price |
Versoek prys en leidyd aanlyn or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Tegniese Inligting van SIT8209AI-G2-28S-156.250000X | |||
|---|---|---|---|
| Vervaardiger Art | SIT8209AI-G2-28S-156.250000X | kategorie | Kristalle, Oscillators, Resonators |
| vervaardiger | SiTime | beskrywing | MEMS OSC XO 156.2500MHZ LVCMOS |
| Pakket / saak | 4-SMD, No Lead | Hoeveelheid Beskikbaar | 9996 pcs |
| Spanning - Voorsiening | 2.8V | tipe | XO (Standard) |
| Verspreid Spektrum Bandwydte | - | Grootte / Dimensie | 0.106" L x 0.094" W (2.70mm x 2.40mm) |
| reeks | SiT8209 | Graderings | - |
| Pakket / saak | 4-SMD, No Lead | Pakkie | Tape & Reel (TR) |
| uitset | LVCMOS, LVTTL | Werkstemperatuur | -40°C ~ 85°C |
| Mounting Type | Surface Mount | Hoogte - Sit (Max) | 0.031" (0.80mm) |
| funksie | Standby (Power Down) | Frekwensie Stabiliteit | ±25ppm |
| Frekwensie | 156.25 MHz | Huidige - Voorsiening (Maksimum) | 36mA |
| Huidige - Toevoer (Disable) (Max) | 70µA | Basis resonator | MEMS |
| Basisproduknommer | SIT8209 | Absolute trekreeks (APR) | - |
| SIT8209AI-G2-28S-156.250000X Voorraad | SIT8209AI-G2-28S-156.250000X Prys | SIT8209AI-G2-28S-156.250000X Elektronika | |||
| SIT8209AI-G2-28S-156.250000X Komponente | SIT8209AI-G2-28S-156.250000X Voorraadlys | SIT8209AI-G2-28S-156.250000X Digikey | |||
| Verskaffer SIT8209AI-G2-28S-156.250000X | Bestel SIT8209AI-G2-28S-156.250000X Aanlyn | Navraag SIT8209AI-G2-28S-156.250000X | |||
| SIT8209AI-G2-28S-156.250000X Beeld | SIT8209AI-G2-28S-156.250000X Prent | SIT8209AI-G2-28S-156.250000X PDF | |||
| SIT8209AI-G2-28S-156.250000X Datablad | Laai SIT8209AI-G2-28S-156.250000X Datablad Af | Vervaardiger SiTime | |||
| Verwante dele vir SIT8209AI-G2-28S-156.250000X | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Image | Onderdeel nommer | beskrywing | vervaardiger | Kry 'n kwotasie | |
| SIT8209AI-G2-28S-156.257812X | MEMS OSC XO 156.257812MHZ LVCMOS | SiTime | |||
| SIT8209AI-G2-28S-156.257812T | MEMS OSC XO 156.257812MHZ LVCMOS | SiTime | |||
| SIT8209AI-G2-28S-150.000000Y | MEMS OSC XO 150.0000MHZ LVCMOS | SiTime | |||
| SIT8209AI-G2-28S-155.520000X | MEMS OSC XO 155.5200MHZ LVCMOS | SiTime | |||
| SIT8209AI-G2-28S-156.257812Y | MEMS OSC XO 156.257812MHZ LVCMOS | SiTime | |||
| SIT8209AI-G2-28S-150.000000T | MEMS OSC XO 150.0000MHZ LVCMOS | SiTime | |||
| SIT8209AI-G2-28S-148.500000T | MEMS OSC XO 148.5000MHZ LVCMOS | SiTime | |||
| SIT8209AI-G2-28S-156.250000T | MEMS OSC XO 156.2500MHZ LVCMOS | SiTime | |||
| SIT8209AI-G2-28S-155.520000T | MEMS OSC XO 155.5200MHZ LVCMOS | SiTime | |||
| SIT8209AI-G2-28S-150.000000X | MEMS OSC XO 150.0000MHZ LVCMOS | SiTime | |||
| SIT8209AI-G2-28S-155.520000Y | MEMS OSC XO 155.5200MHZ LVCMOS | SiTime | |||
| SIT8209AI-G2-28S-156.253906X | MEMS OSC XO 156.253906MHZ LVCMOS | SiTime | |||
| SIT8209AI-G2-28S-161.132800X | MEMS OSC XO 161.1328MHZ LVCMOS | SiTime | |||
| SIT8209AI-G2-28S-156.253906T | MEMS OSC XO 156.253906MHZ LVCMOS | SiTime | |||
| SIT8209AI-G2-28S-156.250000Y | MEMS OSC XO 156.2500MHZ LVCMOS | SiTime | |||
| SIT8209AI-G2-28S-148.500000Y | MEMS OSC XO 148.5000MHZ LVCMOS | SiTime | |||
| SIT8209AI-G2-28S-161.132800Y | MEMS OSC XO 161.1328MHZ LVCMOS | SiTime | |||
| SIT8209AI-G2-28S-156.253906Y | MEMS OSC XO 156.253906MHZ LVCMOS | SiTime | |||
| SIT8209AI-G2-28S-148.500000X | MEMS OSC XO 148.5000MHZ LVCMOS | SiTime | |||
| SIT8209AI-G2-28S-161.132800T | MEMS OSC XO 161.1328MHZ LVCMOS | SiTime | |||
Nuus
meer
Op 19 April 2026 (plaaslike tyd) het mediaberigte wat bronne aangehaal het wat vertroud is met die saak aan die lig gebring dat Google, 'n filiaal van...

Volgens *The Business Times* het TSMC se CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) loodsproduksielyn in Februarie begin om toerusting aan sy R&D-span te lewe...

Op 6 April plaaslike tyd het die Amerikaanse kunsmatige intelligensie (KI) tegnologiereus Anthropic aangekondig dat hy 'n nuwe ooreenkoms met Google e...

Op 1 April het Microsoft aangekondig dat hy $5,5 miljard in Singapoer gaan belê om voort te gaan om sy wolk- en kunsmatige intelligensie-infrastruktu...

Samsung Electronics sal die eerste wees wat sy volgende generasie HBM4 eksklusief aan OpenAI, die wêreld se grootste kunsmatige intelligensie (KI) ma...
nuwe produkte
meer
Texas Instruments TPS92542-Q1 Sinchroniese Boost Controller bevat 'n sinchrone Boost-beheerder en 'n tweekanaalse monolitiese sinchrone dollar-LED-dry...

TOSHIBA TB67H453 Enkelkanaal H-brugbestuurder het 'n stroommoniteringsfunksie met spanning terugvoer vanaf die ISENSE-uitsetpen.Die absolute maksimum ...

Stmicroelectronics Stsafe-A120 Authentication ICS is baie veilig geïntegreerde stroombane wat ontwerp is om sensitiewe data en toestelle te beskerm d...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A Optimaliseerde verifikasie ICS gebruik gevorderde kriptografiese algoritmes en sleutelbestuurstegnieke om sensitiewe data ...

Diodes Incorporated PI3DPX1235Q 6: 4 Lineêre Redriver-dwarsbalk ondersteun DP-skakel-opleiding deursigtig vir toepassings aan die bron.Die PI3DPX1235...
E-pos: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966ADR: Rm 2703 27F Ho King KommSentrum 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.